关于大家
2019届AIC毕业生升学成绩
2019届AIC毕业生有82%的人收到了世界排名(QS2019)前50大学的录取通知书,比2018年高出2%,创造了AIC的历史,50名学子共录得188份通知书。这些学位录取来自英国、法国、荷兰、瑞士、德国、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、日本、中国、中国香港、新加坡等多个国家和地区,有着全球性和多样性的特点。对学校而言,这样的结果是对学校使命的嘉奖。大家不负使命,帮助学生进入适合他们的世界知名学府。祝贺每一位AIC的毕业生,你们所收获的每一份offer,都饱含了同学们数年如一日的努力与坚持,大家为你们骄傲!
AIC国际文凭课程(IBDP)毕业生在申请世界顶尖大学时特别受到欢迎,有些甚至获得这些大学的优先录取。大家投入时间、专业常识和技能,以确保每个学生都能录取到在学术要求、地理位置和经济能力方面适合他们的大学学习。提高每个学生被梦想大学录取的可能性,关键在于大家对每个学生所给的关爱及关注。
大家一直相信:“不是所有人都能赢在‘起点’, 但大家希翼通过IB教育体系,帮助学生赢在终点。” 优秀的大学录取并不是接受教育和人生成长的唯一终点,它仅仅只是漫长人生历程中的一个阶段性成就而已。相比学术成绩和大学录取,大家更希翼同学们在AIC的几年学习中,能够以IB十大素养为目标,成为更好的自己,为创造更美好的世界而有所作为。
因 AIC 学生申请国家的多元化,大家采用QS世界大学排名(QS World University Rankings)来作为一个毕业生去向参考指标,QS 世界大学排名是由英国教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名,是历史最悠久的全球大学排名之一。但这并不意味着其他不在该名单前50名的大学就不是优质大学,他们有可能是专业领域非常突出,但不属于综合性大学而已,也有可能是某些评估的参数上提供的数据不齐全而已。
姓 名 | 录取国家/地区 | 学校名称 | 备 注 |
Aayush 尼泊尔 |
美国 | Drexel University | |
德雷塞尔大学 | |||
Alijon | 香港 | Chinese University of Hong Kong | QS50强 |
香港中文大学 | |||
加拿大 | Simon Fraser University | ||
西蒙弗雷泽大学 | |||
Mount Allison University | |||
蒙特爱立森大学 | |||
美国 | Norwich University | ||
诺威治大学 | |||
Alva CHEN 中国 |
澳大利亚 | Monash University | |
蒙纳士大学 | |||
Any LI 中国 |
英国 | University College London | QS50强 |
伦敦大学学院 | |||
The University of Edinburgh | QS50强 | ||
爱丁堡大学 | |||
法国 | ESSEC Business School | ||
埃塞克高等商学院 | |||
Sorbonne Paris | |||
索邦大学 | |||
美国 | Longwood University | ||
朗沃德大学 | |||
加拿大 | McGill University | QS50强 | |
麦吉尔大学 | |||
The University of Toronto | QS50强 | ||
多伦多大学 | |||
Arsen 哈萨克斯坦 |
中国 | Shanghai Jiao Tong University | |
上海交通大学 | |||
香港 | The Chinese University of Hong Kong | QS50强 | |
香港中文大学 | |||
美国 | University of Redlands | ||
雷德兰兹大学 | |||
University of Massaschusetts | |||
马萨诸塞大学 | |||
University of the Pacific | |||
太平洋大学 | |||
Bhavesh 印度 |
英国 | University College London | QS50强 |
伦敦大学学院 | |||
University of Birmingham | |||
伯明翰大学 | |||
Keele University | |||
基尔大学 | |||
美国 | High Point University | ||
海波特大学 | |||
Sacred Heart University | |||
圣心大学 | |||
Quinnipiac University | |||
昆尼皮亚克大学 | |||
University of Cincinati | |||
辛辛那提大学 | |||
Christian 卢旺达 |
加拿大 | University of British Columbia | QS50强 |
英属哥伦比亚大学 | |||
英国 | The University of Edinburgh | QS50强 | |
爱丁堡大学 | |||
Keele University | |||
基尔大学 | |||
University of Westminster | |||
威斯敏斯特大学 | |||
University of Cumbria | |||
哥比亚大学 | |||
美国 | Hult International Business School | ||
霍特国际商学院 | |||
Sacred Heart University | |||
圣心大学 | |||
Christine Yue 中国 |
澳大利亚 | The University of Melbourne | QS50强 |
墨尔本大学 | |||
The University of New South Wales | QS50强 | ||
新南威尔士大学 | |||
The University of Queensland | QS50强 | ||
昆士兰大学 | |||
Christopher Li 中国 |
英国 | Kings College London | QS50强 |
伦敦国王学院 | |||
University of Sussex | |||
萨塞克斯大学 | |||
The University of Sheffield | |||
谢菲尔德大学 | |||
Queen Mary University of London | |||
伦敦玛丽女王大学 | |||
Clover Huang 中国 |
香港 | The University of Hong Kong | QS50强 |
香港大学 | |||
Demi Nie 中国 |
英国 | University of the Arts London | |
伦敦艺术大学 | |||
美国 | School of Visual Arts | ||
纽约视觉艺术学院 | |||
Dil 日本 |
澳大利亚 | University of Sydney | QS50强 |
悉尼大学 | |||
日本 | Waseda University | ||
早稻田大学 | |||
Keio University | |||
庆应大学 | |||
Earn 泰国 |
加拿大 | McGill University | QS50强 |
麦吉尔大学 | |||
University of Toronto | QS50强 | ||
多伦多大学 | |||
University of British Columbia | QS50强 | ||
英属哥伦比亚大学 | |||
Edward Huang 中国 |
美国 | University of Miami | |
迈阿密大学 | |||
Northeastern University | |||
东北大学 | |||
Savannah College of Art and Design | |||
萨凡纳艺术与设计学院 | |||
The University of Utah | |||
犹他大学 | |||
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 | |
悉尼大学 | |||
Ellie Fu 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
Edinburgh Napier University | |||
爱丁堡龙比亚大学 | |||
University of York | |||
约克大学 | |||
新西兰 | The University of Auckland | ||
奥克兰大学 | |||
Emad 叙利亚 |
英国 | University of Birmingham | |
伯明翰大学 | |||
City, University of London | |||
伦敦大学城市学院 | |||
Cardiff University | |||
卡迪夫大学 | |||
University of Bristol | |||
布里斯托大学 | |||
University of Leicester | |||
莱斯特大学 | |||
澳大利亚 | The University of Queensland | QS50强 | |
昆士兰大学 | |||
Emmanuel 坦桑尼亚 |
香港 | The Chinese University of Hong Kong | QS50强 |
香港中文大学 | |||
美国 | University of New Hampshire | ||
新罕布什尔大学 | |||
加拿大 | Simon Fraser University | ||
西蒙弗雷泽大学 | |||
Eric Miao 中国 |
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 |
悉尼大学 | |||
The University of Queensland | QS50强 | ||
昆士兰大学 | |||
法国 | ESCP Europe | ||
欧洲商学院 | |||
英国 | University of Sussex | ||
萨塞克斯大学 | |||
Brunel University London | |||
布鲁内尔伦敦大学 | |||
University of Birmingham | |||
伯明翰大学 | |||
University of Kent | |||
肯特大学 | |||
Loughborough University | |||
拉夫堡大学 | |||
瑞士 | Business Hotel Management School | ||
瑞士酒店管理学院 | |||
美国 | Hult International Business School | ||
霍特国际商学院 | |||
Eva Yang 中国 |
香港 | Lingnan University Hong Kong | |
香港岭南大学 | |||
Evan Bai 中国 |
新加坡 | Nanyang Technological University | QS50强 |
南洋理工大学 | |||
美国 | New York University | QS50强 | |
纽约大学 | |||
Boston University | |||
波士顿大学 | |||
Pennsylvania State | |||
宾夕法尼亚州立大学 | |||
英国 | The University of Manchester | QS50强 | |
曼彻斯特大学 | |||
University of Warwick | |||
华威大学 | |||
澳大利亚 | The University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
Fisher Chen 中国 |
美国 | Wake Forest University | |
维克森林大学 | |||
澳大利亚 | The University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
George GUAN 中国 |
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 |
悉尼大学 | |||
The University of Queensland | QS50强 | ||
昆士兰大学 | |||
The University of New South Wales | QS50强 | ||
新南威尔士大学 | |||
Grace Liu 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
Kings College London | QS50强 | ||
伦敦大学国王学院 | |||
University of Southampton | |||
南安普顿大学 | |||
University of Leeds | |||
利兹大学 | |||
Harry Wu 中国 |
澳大利亚 | The University of Melbourne | QS50强 |
墨尔本大学 | |||
Herbert Zhang 中国 |
荷兰 | Leiden University | |
莱顿大学 | |||
University of Groningen | |||
格罗宁根大学 | |||
澳大利亚 | The University of Queensland | QS50强 | |
昆士兰大学 | |||
Iris Luo 中国 |
加拿大 | McGill University | QS50强 |
麦吉尔大学 | |||
University of Western Ontario | |||
西安大略大学 | |||
McMaster University | |||
麦克马斯特大学 | |||
Issac Mao 中国 |
澳大利亚 | The University of Melbourne | QS50强 |
墨尔本大学 | |||
Monash University | |||
莫纳什大学 | |||
Deakin University | |||
迪肯大学 | |||
RMIT University | |||
皇家墨尔本理工大学 | |||
Jane Lee 韩国 |
英国 | University College London | QS50强 |
伦敦大学学院 | |||
The University of Manchester | QS50强 | ||
曼彻斯特大学 | |||
Kings College London | QS50强 | ||
伦敦国王学院 | |||
美国 | Longwood University | ||
朗沃德大学 | |||
Jesca 坦桑尼亚 |
香港 | The Chinese University of Hong Kong | QS50强 |
香港中文大学 | |||
美国 | University of Delaware | ||
特拉华大学 | |||
Kent State University | |||
肯特州立大学 | |||
Earlham College | |||
厄勒姆学院 | |||
德国 | Jacobs University Bremen | ||
不来梅雅各布大学 | |||
Kevin Pan 中国 |
澳大利亚 | The University of Melbourne | QS50强 |
墨尔本大学 | |||
The University of Sydney | QS50强 | ||
悉尼大学 | |||
Leo Li 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
The University of Manchester | QS50强 | ||
曼彻斯特大学 | |||
University of Birmingham | |||
伯明翰大学 | |||
University of Sussex | |||
萨塞克斯大学 | |||
澳大利亚 | The University of Melbourne | QS50强 | |
墨尔本大学 | |||
The University of Sydney | QS50强 | ||
悉尼大学 | |||
The University of Queensland | QS50强 | ||
昆士兰大学 | |||
美国 | Hult International Business School | ||
霍特国际商学院 | |||
Lina Huang 中国 |
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 |
悉尼大学 | |||
Lina Wu 中国 |
美国 | Northeastern University | |
东北大学 | |||
Syracuse University | |||
雪城大学 | |||
Hult International Business School | |||
霍特商学院 | |||
新加坡 | National University of Singapore | QS50强 | |
新加坡国立大学 | |||
香港 | The University of Hong Kong | QS50强 | |
香港大学 | |||
Hong Kong University of Science and Technology | QS50强 | ||
香港科技大学 | |||
The Chinese University of Hong Kong | QS50强 | ||
香港中文大学 | |||
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 | |
悉尼大学 | |||
Marjorie Zhang 中国 |
英国 | Durham University | |
杜伦大学 | |||
CASS Business School | |||
卡斯商学院 | |||
Mark Peng 中国 |
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 |
悉尼大学 | |||
Monash University | |||
莫纳什大学 | |||
Mini Bu 中国 |
澳大利亚 | The University of Melbourne | QS50强 |
墨尔本大学 | |||
The University of New South Wales | QS50强 | ||
新南威尔士大学 | |||
英国 | University of Westminster | ||
威斯敏斯特大学 | |||
Muhammad 尼泊尔 |
加拿大 | University of Alberta | |
阿尔伯塔大学 | |||
Neil Ping 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
Durham University | |||
杜伦大学 | |||
City, University of London | |||
伦敦大学城市学院 | |||
澳大利亚 | Australia National University | QS50强 | |
澳洲国立大学 | |||
The University of Sydney | QS50强 | ||
悉尼大学 | |||
The University of Melbourne | QS50强 | ||
墨尔本大学 | |||
Phocas 卢旺达 |
英国 | University College London | QS50强 |
伦敦大学学院 | |||
香港 | The Chinese University of Hong Kong | QS50强 | |
香港中文大学 | |||
加拿大 | University of British Columbia | QS50强 | |
英属哥伦比亚大学 | |||
Simon Fraser University | |||
西蒙弗雷泽大学 | |||
美国 | University of New Hampshire | ||
新罕布什尔大学 | |||
Millikin University | |||
密利克大学 | |||
Sacred Heart University | |||
圣心大学 | |||
Priscillo 马达加斯加 |
香港 | The Chinese University of Hong Kong | QS50强 |
香港中文大学 | |||
加拿大 | University of British Columbia | QS50强 | |
英属哥伦比亚大学 | |||
Simon Fraser University | |||
西蒙弗雷泽大学 | |||
荷兰 | NHL Stenden University | ||
陆瓦尔登大学 | |||
美国 | Susquehana University | ||
萨斯克汉那大学 | |||
Hult International Business School | |||
霍特商学院 | |||
Rabit Cheng 中国 |
澳大利亚 | The University of Melbourne | QS50强 |
墨尔本大学 | |||
The University of Queensland | QS50强 | ||
昆士兰大学 | |||
The University of New South Wales | QS50强 | ||
新南威尔士大学 | |||
Rebecca Hou 中国 |
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 |
悉尼大学 | |||
美国 | University of Miami | ||
迈阿密大学 | |||
University of Denver | |||
丹佛大学 | |||
Fordham University | |||
福特汉姆大学 | |||
Shaun 老挝 |
美国 | California Institute of the Arts | |
加州艺术学院 | |||
Full Sail University | |||
福赛大学 | |||
Shawn Li 中国 |
英国 | University of Bath | |
巴斯大学 | |||
澳大利亚 | The University of Sydney | QS50强 | |
悉尼大学 | |||
The University of New South Wales | QS50强 | ||
新南威尔士大学 | |||
Shawn Wu 中国 |
瑞士 | Ecole Hoteliere de Lausanne | |
瑞士洛桑酒店管理学院 | |||
澳大利亚 | The Universtiy of Sydney | QS50强 | |
悉尼大学 | |||
美国 | George Washington University | ||
佐治华盛顿大学 | |||
Sherry Luo 中国 |
新西兰 | The University of Auckland | |
奥克兰大学 | |||
Tammie Fung 中国香港 |
加拿大 | Sheridan College | |
雪尔顿学院 | |||
澳大利亚 | The University of New South Wales | QS50强 | |
新南威尔士大学 | |||
英国 | University of the Arts London | ||
伦敦艺术大学 | |||
Tommy Sheng 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
The University of Manchester | QS50强 | ||
曼彻斯特大学 | |||
Kings College London | QS50强 | ||
伦敦国王学院 | |||
Weisheng Wang 中国 |
英国 | University of Edinburgh | QS50强 |
爱丁堡大学 | |||
Middlesex University | |||
密德萨斯大学 | |||
University of York | |||
约克大学 | |||
Heriot-Watt University | |||
赫瑞-瓦特大学 | |||
新西兰 | The University of Auckland | ||
奥克兰大学 | |||
Winnie Li 中国 |
美国 | School of Visual Arts | |
纽约视觉艺术学院 | |||
California College of the Arts | |||
加州艺术学院 | |||
Rochester Institute of Technology | |||
罗切斯特理工学院 |
办学成绩
1、2014年(首届)亚加达国际预科毕业生录取捷报
2、2015年(第2届)亚加达国际预科毕业生录取捷报
3、2016年(第3届)亚加达国际预科毕业生录取捷报
4、2017年(第4届)亚加达国际预科毕业生录取捷报
5、2018年(第5届)亚加达国际预科毕业生录取捷报